為了持續(xù)加強對惠民政策公開公示,提升群眾對惠民政策的知曉率。按照省市集中統(tǒng)一在政府網(wǎng)站公示要求,現(xiàn)將《略陽縣2024年省級確定需納入“一卡通”管理的財政惠民補貼資金項目清單政策》予以公示,從2024年1月1日起將項目清單內的財政惠民補貼資金項目全部通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放。 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 補貼對象范圍 | 補貼標準 | 資金來源 | 歸口股室 | 業(yè)務部門 | 到人、到戶 |
1 | 耕地地力保護補貼 | 生產(chǎn)類 | 擁有耕地承包權的種地農民 | 60元/畝 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣農業(yè)農村局 | 到戶 |
2 | 實際種糧農民一次性補貼 | 生產(chǎn)類 | 縣域內實際種糧者 | 10元/畝 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣農業(yè)農村局 | 到戶 |
3 | 農機購置補貼 | 生產(chǎn)類 | 縣域內從事農業(yè)生產(chǎn)和農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織 |
定額補貼 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣農業(yè)農村局 | 到戶 |
4 | 新一輪退耕還林延長期補 | 補償類 | 退耕還林還草農戶 | 100元/畝/年 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣林業(yè)局 | 到戶 |
5 | 商品林停伐管護補助 | 生產(chǎn)類 | 集體和個人所有天然商品林的林權權利人 | 16元/畝/年 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣林業(yè)局 | 到戶 |
6 | 國家級公益林生態(tài)效益補償 | 補償類 | 國家級公益林的所有者或經(jīng)營者 | 16元/畝/年 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣林業(yè)局 | 到戶 |
7 | 地方公益林生態(tài)效益補償 | 補償類 | 地方公益林的所有者和經(jīng)營者 | 5元/畝/年 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣林業(yè)局 | 到戶 |
8 | 貧困人口生態(tài)護林員工資 | 生活類 | 貧困人口生態(tài)護林員的勞務補貼 | 500元/月/人 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣林業(yè)局 | 到人 |
9 | 水庫移民后扶直補資金 |
生活類 | 大中型水庫農村移民后扶直補農戶 | 600元/人/年 | 中央 | 農業(yè)農村股 | 縣水利局 | 到戶 |
10 | 財政扶貧雨露計劃 | 保障類 | 接受中職、高職及技工院校職業(yè)教育的農村建檔立卡脫貧(監(jiān)測)家庭子女 | 3000元/人/年 | 中省 | 農業(yè)農村股 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 到戶 |
11 | 村干部補貼 | 保障類 | 村干部 | 在職村“兩委”正職(一肩挑)3500 元/月,村副職、監(jiān)委會主任和委員兼村文書2800 元/月,委員 2100元/月。 | 省市縣 | 農業(yè)農村股 | 縣委組織部 | 到人 |
12 | 城鎮(zhèn)社區(qū)人員工資 | 保障類 | 社區(qū)專職 | (略民發(fā)〔2022〕153號) | 省市縣 | 農業(yè)農村股 | 縣委組織部 | 到人 |
13 | 城鎮(zhèn)社區(qū)兩委成員待遇補助 | 保障類 | 社區(qū)兩委 | (略民發(fā)〔2022〕153號) | 省市縣 | 農業(yè)農村股 | 縣委組織部 | 到人 |
14 | 殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補貼 | 保障類 | 通過創(chuàng)辦經(jīng)濟實體、社會組織等形式實現(xiàn)就業(yè)和從事非全日制、臨時性和彈性工作等實現(xiàn)就業(yè)的殘疾人 | 3000-5000元/戶 | 中省 | 綜合計劃股 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 到人 |
15 | 殘聯(lián)專職委員補貼 | 保障類 | 全縣在聘的殘聯(lián)專職委員 | 200元/人/月 | 中省 | 綜合計劃股 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 到人 |
16 | 城鎮(zhèn)居民保障性住房租賃補貼 | 保障類 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭、新就業(yè)無房職工、穩(wěn)定就業(yè)外來務工人員 | 以戶為單位,保障標準為每月4元/平方米,人均保障面積25平方米,戶均保障面積不超過60平方米。 | 中省 | 綜合計劃股 | 縣保障性住房管理中心 | 到戶 |
17 | 農村低保 | 生活類 | 家庭年人均純收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴实霓r村居民 | 5400元/人年;A檔450元/人月;B檔350元/人元;C檔250元/人元 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到戶 |
18 | 城市低保 | 生活類 | 家庭年人均純收入低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴实某鞘芯用?/td> | 655元/人月 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到戶 |
19 | 城市分散供養(yǎng)特困人員補助 | 生活類 | 城市戶籍人員且無勞動能力;無生活來源無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、撫養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力 | 10260元/人年 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
20 | 農村分散供養(yǎng)特困人員補助 | 生活類 | 農村戶籍人員且無勞動能力;無生活來源無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、撫養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力 | 7020元/人年 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
21 | 事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費 | 保障類 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 | 1.一般家庭900; 2.低保及困難家庭1400 |
中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
22 | 分散供養(yǎng)孤兒基本生活補助 | 生活類 | 分散供養(yǎng)孤兒 | 1.分散供養(yǎng)孤兒1400; 2.大學生孤兒參照集中供養(yǎng)孤兒1800 |
中省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
23 | 殘疾人生活補助及重度殘疾人護理補貼 | 生活類 | 殘疾等級為一、二、三級的持證殘疾人和低保家庭中的四級殘疾人 | 困難殘疾兒童100元/月; 困難殘疾人100元/月; 重度殘疾人一級120元/月; 重度殘疾人二級80元/月 |
省市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
24 | 嚴重精神障礙患者監(jiān)護補貼 | 保障類 | 嚴重精神障礙患者中的三、四、五級 | 監(jiān)護補貼每人每月200元 | 市縣 | 社會保障股 | 縣民政局 | 到人 |
25 | 部分烈士子女生活補助 | 生活類 | 部分年滿60周歲的烈士子女。 | 1380元/人月 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
26 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 生活類 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 787.5元/人月 | 中省 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
27 | 部分參戰(zhàn)涉核人員生活補助 | 生活類 | 部分參戰(zhàn)涉核人員 | 840元/人月 | 中省 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
28 | 在鄉(xiāng)老復員軍人生活補助 | 生活類 | 在鄉(xiāng)老復員軍人 | 2030元/人月 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
29 | 部分年滿60周歲農村籍退役士兵老年生活補助 | 生活類 | 部分年滿60周歲農村籍退役士兵 | 一年軍齡90.38元/人月 | 中省市縣 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
30 | 殘疾軍人撫恤金和護理費 | 生活類 | 殘疾軍人,傷殘國家機關工作人員、傷殘人民警察,傷殘民兵民工 | 撫恤金:因公一級9854.17元/人月,因病一級9354.17元/人月,因公五級4522.5元/人月,因戰(zhàn)六級4116.67元/人月,因公六級3824.17元/人月,因病六級3170元/人月,因戰(zhàn)七級3072.5元/人月,因公七級2698.33元/人月,因公八級1940元/人月,因公八級1742.5元/人月,因公九級1270元/人月,因公十級949.17元/人月。 護理費:因公一級3290.42元/人月;因病一級1974.25元/人月;精神病六級1645.21元/人月。 |
中縣 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
31 | “三屬”定期撫恤金 | 生活類 | 部分烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬 | 烈士遺屬3290.83元/人月;因公犧牲軍人遺屬2774.17元/人月;病故軍人遺屬2561.67元/人月。 | 中央 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
32 | 義務兵家庭優(yōu)待金 | 生活類 | 服現(xiàn)役的義務兵家庭和預備消防士兵 | 2024年按2023年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入發(fā)放。 | 中縣 | 社會保障股 | 縣退役軍人事務局 | 到人 |
33 | 獨生子女保健費 | 生活類 | 領取了《獨生子女父母光榮證》的夫婦,辦證當月起至獨生子女18周歲止。 | 15元/人月 | 縣級 | 社會保障股 | 衛(wèi)生健康局 | 到戶 |
34 | 失獨家庭養(yǎng)老補助 | 生活類 | 獨生子女家庭失去子女時,給予3萬元一次性補助 | 30000元/戶 | 縣級 | 社會保障股 | 衛(wèi)生健康局 | 到戶 |
35 | 城鎮(zhèn)居民獨生子女父母補助金 | 生活類 | 城鎮(zhèn)居民領取了《獨生子女父母光榮證》的夫婦,男年滿60周歲、女年滿55周歲每人每月發(fā)給120元補助金 | 106元/人月 | 縣級 | 社會保障股 | 衛(wèi)生健康局 | 到人 |
36 | 高齡老人生活補助 | 保障類 | 年滿70周歲以上老年人 | 70-79周歲50元/月;80-89周歲100元/月;90-99周歲200元/月;100周歲以上300元/月。 | 省市縣 | 社會保障股 | 衛(wèi)生健康局 | 到人 |
37 | 農村危房改造 | 保障類 | 居住在危房中的農村低收入群體 | 拆除重建30000元/戶 維修加固15000元/戶 |
中省市縣 | 社會保障股 | 住建局村建站 | 到戶 |
38 | 農房抗震改造 | 保障類 | 居住在危房中的農村低收入群體 | 30000元/戶 | 中省市縣 | 社會保障股 | 住建局村建站 | 到戶 |
39 | 計生中心戶長工資報酬 | 生活類 | 計生中心戶長 | 600/人年 | 縣級 | 社會保障股 | 計生協(xié)會 | 到人 |
監(jiān)督電話:0916-4828289 |